<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>عبدالمطلب عبداله</PublisherName>
				<JournalTitle>رهیافت انقلاب اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9118</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>56</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the costs of election campaigns in the electoral system of the Islamic Republic of Iran from the perspective of citizens; Case study of the 11th term of the Islamic Consultative Assembly</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی هزینه‌های تبلیغات انتخابات در نظام انتخاباتی ج.ا.ایران از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143641</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مسعودی نیا</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایلناز</FirstName>
					<LastName>علی نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Examining election-related expenses is always related to the lives and choices of citizens. The various dimensions of elections, including propaganda, voting, propaganda, and participation in election arenas, always encourage people to participate in political affairs. Therefore, examining the various dimensions of parliamentary elections, including the costs associated with participating in and participating in elections, can be significant. With regard to this issue, in this study, the hidden structure of the parliamentary election pattern was examined and the three components of participation in elections, posting candidates &#039;posters, spending for a candidate&#039;s success) were examined to determine the relationship between these factors and citizens&#039; participation in elections. Be. This research is based on a survey approach to explain the sociology of election campaign expenses of the 11th term of the Islamic Consultative Assembly in the Iranian electoral system. The statistical population is also citizens living in Tehran, of which 500 people were selected as the study population. The method used in this article is confirmatory factor analysis, which is a way to measure and measure the hidden variables of the parliamentary election pattern.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی هزینه­های مربوط به انتخابات همواره با زندگی و انتخاب شهروندان در ارتباط است. ابعاد مختلف انتخابات از جمله تبلیغات، رأی دادن، تبلیغ و حضور در عرصه­های برگزاری انتخابات همواره مردم را به مشارکت در امور سیاسی ترغیب می­سازد. بنابراین بررسی ابعاد مختلف انتخابات مجلس از جمله هزینه­های مربوط به انتخابات و مشارکت در آن، می­تواند قابل توجه باشد. با توجه به همین مسأله، در این پژوهش سازه پنهان الگوی انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در سه مولفه شرکت در انتخابات، نصب پوستر نامزدها، هزینه کردن برای موفقیت یک کاندیدا) بررسی شده است تا ارتباط این عوامل با مشارکت شهروندان در انتخابات سنجیده شود. این پژوهش بر اساس رویکرد پیمایشی به تبیین جامعه­شناسی هزینه­های تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در نظام انتخاباتی ایران پرداخته است. جامعه آماری نیز شهروندان ساکن تهران می­باشند که 500 نفر به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در مقاله حاضر، تحلیل عاملی تاییدی است که راهی برای سنجش و اندازه­گیری مولفه­های متغیر پنهان الگوی انتخابات مجلس می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه‌های تبلیغات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخابات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام ج.ا.ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجلس شورای اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rahyaftjournal.ir/article_143641_e411513fddfa89187226c03337c536b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
