<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>عبدالمطلب عبداله</PublisherName>
				<JournalTitle>رهیافت انقلاب اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9118</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>56</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the principle of neutrality on the formation of the favorable media of the Islamic Revolution by examining the views of media experts and journalists</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اصل بی‌طرفی بر شکل‌گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی با بررسی دیدگاه متخصصان رسانه و روزنامه‌نگاران</VernacularTitle>
			<FirstPage>257</FirstPage>
			<LastPage>282</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143655</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>سلطانی پور</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>نصراللهی کاسمانی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت رسانه عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study seeks to investigate the components of the favorable media of the Islamic Revolution. Hence, the principle of neutrality has been considered as an important variable in the formation of the favorable media of the Islamic Revolution. In this regard, the present study was conducted among the statistical population including media activists and educated people in media-related fields and using the cluster sampling method by distributing a researcher-made questionnaire among 370 media professionals in the country. Has been. SPSS software was used to describe and analyze the data. The questionnaire of this research has been made by a researcher and the questions are mainly designed in the form of Likert scale. The alpha value for all variables is higher than 70%, so it can be claimed that the main components and branches have the necessary reliability. The results of the research show that the media in Iran emphasize the observance of neutrality in media management and the formation of the desired media of the Islamic Revolution, and consider neutrality as one of the basic principles of news work, even with the loss of working conditions. They agree to observe neutrality. Although the participants in this study believe that news orientation reduces the number of media audiences, they also acknowledge that media neutrality is the basis for gaining the audience&#039;s trust</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به دنبال بررسی مؤلفه­های رسانه مطلوب انقلاب اسلامی است. از این­رو، اصل بی طرفی به عنوان یک متغیر مهم در شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، تحقیق حاضر از میان جامعه آماری شامل فعالان رسانه­ای کشور و تحصیلکردگان رشته­های مرتبط با رسانه و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای با توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 370 نفر از دست اندرکاران حوزه رسانه کشور انجام شده است. برای توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته است و سئوالات به طور عمده در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند. مقدار آلفا برای همه متغیرها بالاتر از 70% است، لذا می­توان ادعا نمود که مولفه­ها و شاخه­های اصلی از پایایی لازم برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اهالی رسانه در ایران بر رعایت بی­طرفی در مدیریت رسانه و شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی تاکید دارند و بی‌طرفی را از اصول اساسی کار خبری می­دانند و حتی با از دست دادن شرایط شغلی در قبال رعایت بی‌طرفی موافق هستند. شرکت­کنندگان در این تحقیق اگرچه معتقدند جهت­گیری در اخبار باعث کاهش تعداد مخاطبان رسانه­ها می­شود، اما به این نکته نیز اذعان دارند که بی­طرفی رسانه زمینه­ساز جلب اعتماد مخاطب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌طرفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه مطلوب انقلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهت‌گیری رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متخصصان رسانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rahyaftjournal.ir/article_143655_9d68c59f457c10f8ac9e98c139bbcd08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
